Mit der Inbetriebnahme von XWaffe 2.8.1 im Mai 2026 wird eine automatische Umschlüsselung aller Waffen- und Waffenteilobjekte durchgeführt, die bisher mit dem Herstellercode #9996 gespeichert sind. Dies wird bei jeder Inbetriebnahme einer XWaffe-Version erneut wiederholt.
Grundlage ist der aktualisierte Herstellerkatalog, der gemeinsam mit der neuen XWaffe-Version veröffentlicht wird. Neue Hersteller können bis spätestens drei Monate vor dem jeweiligen XWaffe-Release in den Katalog aufgenommen werden.
Bis zur offiziellen Veröffentlichung vergibt die FL NWR (XWaffe-Pflegestelle) bereits vorab eine neue Herstellernummer und informiert den betreffenden Hersteller. Für Neuregistrierungen gilt dabei folgende Übergangsregel:
- Herstellercode:
#9996(nicht im Katalog aufgeführter Hersteller) - herstellerbezeichnungText:
NameDesHerstellers (#6047)– wobei6047die neue Herstellernummer darstellt.
Durch diese standardisierte Schreibweise kann die automatische Ersetzung bei der Umschlüsselung zuverlässig durchgeführt werden. Zusätzlich erfolgt eine case-insensitive Prüfung auf Katalogwerte und Synonyme, um auch bestehende Daten vollständig zu berücksichtigen.
173 neue(r) Hersteller gefunden
| Code | Name | Herstellerbezeichnung-Text | gültig ab Katalogversion | Synonyme |
|---|---|---|---|---|
| 6396 | FC Präzision | FC Präzision (#6396) | 31.10.2026 | F.C. Präzision GmbH Halblech |
| 6460 | HunTac | HunTac (#6460) | 31.10.2026 | Huntac GmbH Osnabrück |
| 6530 | ANGEL PAINTBALL | ANGEL PAINTBALL (#6530) | 31.10.2026 | ANGEL PAINTBALL ENGLANG |
| 6385 | PRECISION QUEST PRODUCTS | PRECISION QUEST PRODUCTS (#6385) | 31.10.2026 | PQP |
| 6483 | HOLESHOT | HOLESHOT (#6483) | 31.10.2026 | Holeshot Arms |
| 6487 | van Gumster | van Gumster (#6487) | 31.10.2026 | A.M. van Gumster te Utrecht |
| 6533 | Firearms Co. Ltd. | Firearms Co. Ltd. (#6533) | 31.10.2026 | Firearms Co. Ltd. LONDON The Argyle |
| 6394 | DYNAMIC SYSTEMS | DYNAMIC SYSTEMS (#6394) | 31.10.2026 | Dynamic Systems GmbH & Co. KG Garmisch-Patenkirchen |
| 6398 | ROME | ROME (#6398) | 31.10.2026 | Rottigni Officina MEccanica |
| 6514 | Akkurt | Akkurt (#6514) | 31.10.2026 | Akkurt Silah Huglu |
| 6496 | VALOROUS SPORTS | VALOROUS SPORTS (#6496) | 31.10.2026 | Valorous Sports Pvt Ltd. |
| 6519 | ALLPORT | ALLPORT (#6519) | 31.10.2026 | H. ALLPORT CORK HENRY ALLPORT & SONS |
| 6361 | 3FP FIREARMS | 3FP FIREARMS (#6361) | 31.10.2026 | 3FP Premium Firearms USA 3FP Geschoss-Logo |
| 6378 | GESTAMEN | GESTAMEN (#6378) | 31.10.2026 | Gestamen Arms |
| 6399 | LONGTHORNE | LONGTHORNE (#6399) | 31.10.2026 | LONGTHORNE GUNMAKERS ENGLAND |
| 6400 | Greger Dillingen | Greger Dillingen (#6400) | 31.10.2026 | WAFFEN GREGER Dillingen Waffentechnik J. Greger Dillingen / Do. Josef Greger |
| 6453 | Astarloa Arbulu | Astarloa Arbulu (#6453) | 31.10.2026 | Astarloa Arbulu y Bengoechea THE BEST AUTOMATIC PISTOL-TRUMPH |
| 6462 | Wichser Waffen AG | Wichser Waffen AG (#6462) | 31.10.2026 | Wichser Waffen AG Glarus |
| 6463 | WF-SPORTS | WF-SPORTS (#6463) | 31.10.2026 | WF-SPORTS Burgdorf |
| 6440 | OBENTHEUER WAFFEN | OBENTHEUER WAFFEN (#6440) | 31.10.2026 | Julian Obentheuer |
| 6471 | STEEL CORE | STEEL CORE (#6471) | 31.10.2026 | STEEL CORE DESIGNS |
| 6432 | NOVESKE | NOVESKE (#6432) | 31.10.2026 | NOVESKE RIFLEWORKS LLC |
| 6498 | ABRAHAMS | ABRAHAMS (#6498) | 31.10.2026 | H. ABRAHAMS & Co. MELBOURNE |
| 6499 | ACCU-TEK | ACCU-TEK (#6499) | 31.10.2026 | ACCU-TEK BULLHEAD CITY |
| 6508 | AGNEW & SON | AGNEW & SON (#6508) | 31.10.2026 | AGNEW & SON EXETER |
| 6470 | Waffen Drost | Waffen Drost (#6470) | 31.10.2026 | Darius Drost Merzig |
| 6472 | CROSS MACHINE TOOL | CROSS MACHINE TOOL (#6472) | 31.10.2026 | CROSS MACHINE TOOL CO. |
| 6408 | Schiefer | Schiefer (#6408) | 31.10.2026 | Herbert Schiefer |
| 6473 | Thews | Thews (#6473) | 31.10.2026 | Klaus Thews Niederzier |
| 6495 | INNOVATIVE ARMS | INNOVATIVE ARMS (#6495) | 31.10.2026 | Innovative Arms Silencers |
| 6523 | ALS | ALS (#6523) | 31.10.2026 | ALSTAC Launcher |
| 6444 | Puskarna Kranj | Puskarna Kranj (#6444) | 31.10.2026 | ORBIS PUSKARNA KRANJ Hubertus M-113 |
| 6427 | HUGEX | HUGEX (#6427) | 31.10.2026 | Hugex Arms |
| 6448 | RYFFEL | RYFFEL (#6448) | 31.10.2026 | H. RYFFEL LUCERN H. Ryffel a Lucerne |
| 6455 | SCHAEFER BOSTON | SCHAEFER BOSTON (#6455) | 31.10.2026 | W.R. SCHAEFER BOSTON WM.R. SCHAEFER BOSTON WM.R. SCHAEFER & SON |
| 6402 | EAW | EAW (#6402) | 31.10.2026 | Ernst Apel GmbH |
| 6476 | Ansgar Mette | Ansgar Mette (#6476) | 31.10.2026 | Ansgar Mette Gerbrunn |
| 6478 | Waffen Senger | Waffen Senger (#6478) | 31.10.2026 | Ernst Senger Weißling |
| 6479 | Waffen Zeile | Waffen Zeile (#6479) | 31.10.2026 | Werner Zeile Memmingen |
| 6480 | Gerl | Gerl (#6480) | 31.10.2026 | Andreas Gerl Prien |
| 6481 | SCHUEMANN | SCHUEMANN (#6481) | 31.10.2026 | Schuemann Barrel Company |
| 6416 | GREY GHOST PRECISION | GREY GHOST PRECISION (#6416) | 31.10.2026 | GGP |
| 6419 | QUACKENBUSH | QUACKENBUSH (#6419) | 31.10.2026 | Henry M. Quackenbush New York |
| 6492 | MILLS | MILLS (#6492) | 31.10.2026 | W.F. MILLS William Mills London |
| 6524 | ALTENDORF & WRIGHT | ALTENDORF & WRIGHT (#6524) | 31.10.2026 | ALTENDORF & WRIGHT BIRMINGHAM |
| 6532 | Areschougs | Areschougs (#6532) | 31.10.2026 | C.J. Areschougs Malmö |
| 6422 | KNOTH | KNOTH (#6422) | 31.10.2026 | F. KNOTH BERLIN |
| 6484 | Pelz | Pelz (#6484) | 31.10.2026 | Marian Pelz Zossen |
| 6490 | Josef Hernig | Josef Hernig (#6490) | 31.10.2026 | Josef Hernig Wien |
| 6494 | Franz Siegert | Franz Siegert (#6494) | 31.10.2026 | Franz Siegert Stein b. Nbg. |
| 6502 | Ellrich | Ellrich (#6502) | 31.10.2026 | Christian Ellrich Spangenberg Waffen Ellrich |
| 6503 | WALTER ADAMS | WALTER ADAMS (#6503) | 31.10.2026 | WALTER ADAMS BIRMINGHAM |
| 6430 | Florian Grom | Florian Grom (#6430) | 31.10.2026 | Florian Grom Wiesbaden |
| 6431 | CM-Waffentechnik | CM-Waffentechnik (#6431) | 31.10.2026 | Christian Michel Völklingen |
| 6433 | Walser | Walser (#6433) | 31.10.2026 | A. Walser Winterthur |
| 6437 | James H. Merrill | James H. Merrill (#6437) | 31.10.2026 | J. H. MERRILL BALTIMORE |
| 6461 | CGS Group LLC. | CGS Group LLC. (#6461) | 31.10.2026 | CGS SUPPRESSORS LLC. |
| 6379 | ELMEK | ELMEK (#6379) | 31.10.2026 | ELMEK Trademark of Raastad Norway ROJA Trademark of Raastad Norway ELMEK - ROJA - Air Guns |
| 6464 | JAGDPUNKT | JAGDPUNKT (#6464) | 31.10.2026 | Jagdpunkt des Waldner Manfred Meran |
| 6381 | SULUN ARMS | SULUN ARMS (#6381) | 31.10.2026 | Sülün Arms SULUN - TURKEY |
| 6382 | POWER ARMS | POWER ARMS (#6382) | 31.10.2026 | POWER ARMS TURKEY Power Arms Defense and Weapon Industry LTD. CO. |
| 6485 | VLTOR | VLTOR (#6485) | 31.10.2026 | VLTOR WEAPON SYSTEMS |
| 6491 | LEDERMANN | LEDERMANN (#6491) | 31.10.2026 | LEDERMANN ZU BOWIL |
| 6528 | ANATOLIA MFG. CO. LLC | ANATOLIA MFG. CO. LLC (#6528) | 31.10.2026 | ARMAGON |
| 6511 | AIR MATCH | AIR MATCH (#6511) | 31.10.2026 | AIR MATCH ITALY |
| 6515 | AKRILL | AKRILL (#6515) | 31.10.2026 | H.E. AKRILL |
| 6520 | ALPINE FIREARMS CO. | ALPINE FIREARMS CO. (#6520) | 31.10.2026 | ALPINE FIREARMS CO. ENGLAND |
| 6397 | DS ARMS INC. | DS ARMS INC. (#6397) | 31.10.2026 | DSA USA DSArms DS Arms Advanced Weapons Systems |
| 6415 | PMP Paolo Peli | PMP Paolo Peli (#6415) | 31.10.2026 | PMP Armi |
| 6374 | ECIA | ECIA (#6374) | 31.10.2026 | Esperanza y Cia |
| 6425 | SW 68 | SW 68 (#6425) | 31.10.2026 | S.W.68 SCHIWY S.W.68 s.r.o. Radovesnice S.W.68 |
| 6446 | SILTECH | SILTECH (#6446) | 31.10.2026 | SILTECH WAFFENTECHNIK Kevin Schugk Fürth |
| 6424 | GAC RIFLES | GAC RIFLES (#6424) | 31.10.2026 | GAC RIFLES ITALY |
| 6407 | Geppert Custom | Geppert Custom (#6407) | 31.10.2026 | Bernd Geppert |
| 6521 | Alpine Industries Inc. | Alpine Industries Inc. (#6521) | 31.10.2026 | ALPINE 30M1 - Carbine |
| 6501 | SPANGENBERG | SPANGENBERG (#6501) | 31.10.2026 | WILH. & HEINR. SPANGENBERG IN SUHL |
| 6372 | ARCHWICK | ARCHWICK (#6372) | 31.10.2026 | ARCHWICK AIRSOFT AW - Logo The Archwick Company Taiwan |
| 6380 | STANLEY | STANLEY (#6380) | 31.10.2026 | STANLEY ARRMS Co. |
| 6449 | BSF BARRELS | BSF BARRELS (#6449) | 31.10.2026 | BSF BARRELS USA |
| 6474 | ADAMS ARMS | ADAMS ARMS (#6474) | 31.10.2026 | ADAMS ARMS USA |
| 6477 | WESPE | WESPE (#6477) | 31.10.2026 | H. CONLE WESPE GMBH Ferlach Wespe Läufe |
| 6389 | TS CUSTOMS | TS CUSTOMS (#6389) | 31.10.2026 | TS CUSTOMS PRECISION RIFLES TS Custom LLC. |
| 6426 | WHITE OAK ARMAMENT | WHITE OAK ARMAMENT (#6426) | 31.10.2026 | WOA |
| 6486 | von ERLACH | von ERLACH (#6486) | 31.10.2026 | von ERLACH & Cie in THUN |
| 6443 | SHARPS BROS. | SHARPS BROS. (#6443) | 31.10.2026 | SHARPS BROS. LOGAN UT John Sharps |
| 6475 | WEBER-RUESCH | WEBER-RUESCH (#6475) | 31.10.2026 | WEBER - RUESCH ZÜRICH |
| 6417 | C. HUNT | C. HUNT (#6417) | 31.10.2026 | C. HUNT & C0. LTD. BIRMINGHAM & LONDON |
| 6423 | FISCHER BERLIN | FISCHER BERLIN (#6423) | 31.10.2026 | Max G. Fischer Berlin |
| 6450 | Vervier-Delvaux | Vervier-Delvaux (#6450) | 31.10.2026 | Noel Vervier-Delvaux Wandre |
| 6457 | HVA-Carl Gustaf | HVA-Carl Gustaf (#6457) | 31.10.2026 | HVA-Carl Gustaf-SWEDEN |
| 6467 | ANCELL | ANCELL (#6467) | 31.10.2026 | Robert Ancell Perth |
| 6468 | KEEL | KEEL (#6468) | 31.10.2026 | KEEL & Co. |
| 6368 | W.L. GRANT | W.L. GRANT (#6368) | 31.10.2026 | GRANT NEW YORK GRANT- TRADENAME- W. Uhlinger |
| 6522 | ALPINE RIFLECRAFT | ALPINE RIFLECRAFT (#6522) | 31.10.2026 | Alpine Riflecraft Limited Canada |
| 6392 | Schäfer Feinmechanik | Schäfer Feinmechanik (#6392) | 31.10.2026 | Schäfer Austria |
| 6445 | KRÜMMEL | KRÜMMEL (#6445) | 31.10.2026 | C. KRÜMMEL EBERSWALDE |
| 6373 | AURA ARMS | AURA ARMS (#6373) | 31.10.2026 | Aura Arms Suppressors |
| 6507 | AGM AIRSOFT | AGM AIRSOFT (#6507) | 31.10.2026 | AIRSOFT GUN MASTER |
| 6362 | ANTLER | ANTLER (#6362) | 31.10.2026 | ANTLER FIREARMS AntlerArms |
| 6504 | ADCOR | ADCOR (#6504) | 31.10.2026 | Adcor Defense Inc. |
| 6506 | AL.GI.MEC | AL.GI.MEC (#6506) | 31.10.2026 | Algimec AGM Alfonso Giambelli Milan |
| 6383 | Custom Waffen Lößl | Custom Waffen Lößl (#6383) | 31.10.2026 | THE GERMAN GUNSMITH |
| 6376 | SCHOLBERG & GADET | SCHOLBERG & GADET (#6376) | 31.10.2026 | S&G -Logo |
| 6434 | MABA | MABA (#6434) | 31.10.2026 | MABA Spezialmaschinen GmbH |
| 6500 | ROBERT ADAMS | ROBERT ADAMS (#6500) | 31.10.2026 | ROBERT ADAMS LONDON |
| 6512 | Air Soldier Products Inc. | Air Soldier Products Inc. (#6512) | 31.10.2026 | ASP Paintball |
| 6393 | AI DEF | AI DEF (#6393) | 31.10.2026 | AI DEF A.S. |
| 6531 | ARES Defense Systems Inc. | ARES Defense Systems Inc. (#6531) | 31.10.2026 | ARES Defense Systems Inc. Florida |
| 6517 | ALDEN & SMITH | ALDEN & SMITH (#6517) | 31.10.2026 | ALDEN & SMITH LONDON |
| 6406 | SOLID SOLUTION DESIGNS | SOLID SOLUTION DESIGNS (#6406) | 31.10.2026 | SSD |
| 6456 | HIGH VOLTAGE ARMORY | HIGH VOLTAGE ARMORY (#6456) | 31.10.2026 | HVA USA |
| 6459 | ALPHA SHOOTING SPORTS | ALPHA SHOOTING SPORTS (#6459) | 31.10.2026 | Schwert-Alpha-Logo |
| 6410 | Günther Maier | Günther Maier (#6410) | 31.10.2026 | Maßschäftungen Maier Günther Maier Grabenstätt |
| 6429 | RUWERTALER WAFFENSTUBE | RUWERTALER WAFFENSTUBE (#6429) | 31.10.2026 | Roland Leischner Elmar Leischner |
| 6363 | Moscow arms company | Moscow arms company (#6363) | 31.10.2026 | |
| 6451 | BLAIR | BLAIR (#6451) | 31.10.2026 | Alexander Blair Glasgow |
| 6452 | Hach | Hach (#6452) | 31.10.2026 | A. Hach Burgau |
| 6366 | HANKINS | HANKINS (#6366) | 31.10.2026 | WM HANKINS PHILA.PA |
| 6413 | MP Waffentechnik | MP Waffentechnik (#6413) | 31.10.2026 | MP Waffentechnik Klein Schulzendorf |
| 6454 | Gustav Gerling | Gustav Gerling (#6454) | 31.10.2026 | G. GERLING IN KIEL |
| 6441 | LACOUTURE | LACOUTURE (#6441) | 31.10.2026 | LACOUTURE A LYON |
| 6509 | AGUZZI | AGUZZI (#6509) | 31.10.2026 | Francesco Aguzzi |
| 6384 | ATALANTE | ATALANTE (#6384) | 31.10.2026 | ATALANTE Firearms Company Turkey |
| 6386 | Eidgenössische Montier-Werkstätte | Eidgenössische Montier-Werkstätte (#6386) | 31.10.2026 | Kreuz-MW-Logo |
| 6387 | Bullberry | Bullberry (#6387) | 31.10.2026 | Bullberry Barrel Works Ltd. Bullberry Legacy Bullberry / Utah |
| 6404 | Parthoens | Parthoens (#6404) | 31.10.2026 | Wapenhandel Parthoens |
| 6405 | MILLBROOK TACTICAL | MILLBROOK TACTICAL (#6405) | 31.10.2026 | MILLBROOK TACTICAL GROUP INC. |
| 6395 | MENGES | MENGES (#6395) | 31.10.2026 | METALLTECHNIK MENGES GMBH Gau-Algesheim |
| 6411 | Guzicki | Guzicki (#6411) | 31.10.2026 | Sport-Waffenshop Kassel Dipl. Ing. Gerd Guzicki |
| 6497 | McCARTHY | McCARTHY (#6497) | 31.10.2026 | A. & W. McCARTHY DUNEDIN |
| 6377 | Scholberg & Delheid | Scholberg & Delheid (#6377) | 31.10.2026 | S&D über gekreuzte Läufe im Wappen-Logo |
| 6510 | AIR CONCEPTS INDISTRIES | AIR CONCEPTS INDISTRIES (#6510) | 31.10.2026 | ACI Paintball |
| 6525 | AMERICAN ARMS INC. KANSAS | AMERICAN ARMS INC. KANSAS (#6525) | 31.10.2026 | |
| 6388 | KIRO | KIRO (#6388) | 31.10.2026 | |
| 6466 | RIFLES INC. | RIFLES INC. (#6466) | 31.10.2026 | |
| 6391 | SWORD INT | SWORD INT (#6391) | 31.10.2026 | |
| 6438 | Ingo Elsbernd | Ingo Elsbernd (#6438) | 31.10.2026 | |
| 6421 | Seyve | Seyve (#6421) | 31.10.2026 | |
| 6364 | RIDEOUT ARSENAL | RIDEOUT ARSENAL (#6364) | 31.10.2026 | |
| 6482 | Horizon Firearms | Horizon Firearms (#6482) | 31.10.2026 | |
| 6439 | Sebastian Wlodarz | Sebastian Wlodarz (#6439) | 31.10.2026 | |
| 6534 | THE WASHINGTON ARMS Co. | THE WASHINGTON ARMS Co. (#6534) | 31.10.2026 | |
| 6435 | short action customs | short action customs (#6435) | 31.10.2026 | |
| 6365 | NEMO ARMS | NEMO ARMS (#6365) | 31.10.2026 | |
| 6527 | Amiga ENGINEERING | Amiga ENGINEERING (#6527) | 31.10.2026 | |
| 6390 | GERMAN ARMORY | GERMAN ARMORY (#6390) | 31.10.2026 | |
| 6518 | ALLEN PRECISION SHOOTING | ALLEN PRECISION SHOOTING (#6518) | 31.10.2026 | |
| 6469 | HIRTENBERGER DEFENCE | HIRTENBERGER DEFENCE (#6469) | 31.10.2026 | |
| 6489 | KUNO JOHNSSON AB | KUNO JOHNSSON AB (#6489) | 31.10.2026 | |
| 6465 | BRUX BARRELS | BRUX BARRELS (#6465) | 31.10.2026 | |
| 5096 | Izd | Izd (#5096) | 31.10.2026 | |
| 6409 | ELLIS BROS. BIRMINGHAM | ELLIS BROS. BIRMINGHAM (#6409) | 31.10.2026 | |
| 6367 | SHARPS & HANKINS | SHARPS & HANKINS (#6367) | 31.10.2026 | |
| 6369 | W.P. UHLINGER | W.P. UHLINGER (#6369) | 31.10.2026 | |
| 6418 | Wells & Wells | Wells & Wells (#6418) | 31.10.2026 | |
| 6488 | RADICAL FIREARMS LLC | RADICAL FIREARMS LLC (#6488) | 31.10.2026 | |
| 6493 | 116 Chinese Factory | 116 Chinese Factory (#6493) | 31.10.2026 | |
| 6447 | Die Zielscheibe EF | Die Zielscheibe EF (#6447) | 31.10.2026 | |
| 6428 | GRIFFIN & HOWE Inc. | GRIFFIN & HOWE Inc. (#6428) | 31.10.2026 | |
| 6436 | BARASINGHA | BARASINGHA (#6436) | 31.10.2026 | |
| 6513 | Air Venturi | Air Venturi (#6513) | 31.10.2026 | |
| 6370 | D.D. CONE | D.D. CONE (#6370) | 31.10.2026 | |
| 6375 | MOLOT ARMS LLC | MOLOT ARMS LLC (#6375) | 31.10.2026 | |
| 6401 | TIGRIS ARMS | TIGRIS ARMS (#6401) | 31.10.2026 | |
| 6371 | RHINELAND ARMS | RHINELAND ARMS (#6371) | 31.10.2026 | |
| 6420 | MAXIM SILENCER Co. | MAXIM SILENCER Co. (#6420) | 31.10.2026 | |
| 6414 | MATADOR ARMS | MATADOR ARMS (#6414) | 31.10.2026 | |
| 6516 | ALCOCK & PIERCE | ALCOCK & PIERCE (#6516) | 31.10.2026 | |
| 6526 | AMERICAN FIREARMS MFG. CO. INC. | AMERICAN FIREARMS MFG. CO. INC. (#6526) | 31.10.2026 | |
| 6442 | ROSS PREC. MFG. INC. | ROSS PREC. MFG. INC. (#6442) | 31.10.2026 | |
| 6458 | AMERICAN RIFLE COMPANY | AMERICAN RIFLE COMPANY (#6458) | 31.10.2026 | |
| 6403 | WAFFENSCHULE MAYER | WAFFENSCHULE MAYER (#6403) | 31.10.2026 | |
| 6412 | DIORIO MFG CO | DIORIO MFG CO (#6412) | 31.10.2026 |
Hinweis: Die angezeigten Hersteller werden zur nächsten XWaffe Version neu im NWR-Katalog verfügbar sein. Die Katalogversion gibt an, ab welchem Datum diese Hersteller für die Registrierung neuer Waffen (Fertigstellung, Import und bei den Waffenbehörden) direkt verwendet werden können. Nutzen Sie bis dahin bitte "Nicht im Katalog aufgeführter Hersteller" und geben Sie im Freitextfeld den Namen aus "Herstellerbezeichnung-Text" ein. Als Nutzer des NWR-Meldeportals können Sie ihren Wert direkt auswählen, wenn Sie auf das Fabriksymbol rechts vom Freitextfeld klicken.
