Mit der Inbetriebnahme von XWaffe 2.8.1 im Mai 2026 wird eine automatische Umschlüsselung aller Waffen- und Waffenteilobjekte durchgeführt, die bisher mit dem Herstellercode #9996 gespeichert sind. Dies wird bei jeder Inbetriebnahme einer XWaffe-Version erneut wiederholt.
Grundlage ist der aktualisierte Herstellerkatalog, der gemeinsam mit der neuen XWaffe-Version veröffentlicht wird. Neue Hersteller können bis spätestens drei Monate vor dem jeweiligen XWaffe-Release in den Katalog aufgenommen werden.
Bis zur offiziellen Veröffentlichung vergibt die FL NWR (XWaffe-Pflegestelle) bereits vorab eine neue Herstellernummer und informiert den betreffenden Hersteller. Für Neuregistrierungen gilt dabei folgende Übergangsregel:
- Herstellercode:
#9996(nicht im Katalog aufgeführter Hersteller) - herstellerbezeichnungText:
NameDesHerstellers (#6047)– wobei6047die neue Herstellernummer darstellt.
Durch diese standardisierte Schreibweise kann die automatische Ersetzung bei der Umschlüsselung zuverlässig durchgeführt werden. Zusätzlich erfolgt eine case-insensitive Prüfung auf Katalogwerte und Synonyme, um auch bestehende Daten vollständig zu berücksichtigen.
380 neue(r) Hersteller gefunden
| Code | Name | Herstellerbezeichnung-Text | gültig ab Katalogversion | Synonyme |
|---|---|---|---|---|
| 6396 | FC Präzision | FC Präzision (#6396) | 31.10.2026 | F.C. Präzision GmbH Halblech |
| 6460 | HunTac | HunTac (#6460) | 31.10.2026 | Huntac GmbH Osnabrück |
| 6530 | ANGEL PAINTBALL | ANGEL PAINTBALL (#6530) | 31.10.2026 | ANGEL PAINTBALL ENGLANG |
| 6563 | F. BARNES & Co. | F. BARNES & Co. (#6563) | 31.10.2026 | Frederick Barnes & Co. London |
| 6572 | Francois Berger | Francois Berger (#6572) | 31.10.2026 | F. Berger a St. Etienne |
| 6385 | PRECISION QUEST PRODUCTS | PRECISION QUEST PRODUCTS (#6385) | 31.10.2026 | PQP |
| 6483 | HOLESHOT | HOLESHOT (#6483) | 31.10.2026 | Holeshot Arms |
| 6487 | van Gumster | van Gumster (#6487) | 31.10.2026 | A.M. van Gumster te Utrecht |
| 6533 | Firearms Co. Ltd. | Firearms Co. Ltd. (#6533) | 31.10.2026 | Firearms Co. Ltd. LONDON The Argyle |
| 6394 | DYNAMIC SYSTEMS | DYNAMIC SYSTEMS (#6394) | 31.10.2026 | Dynamic Systems GmbH & Co. KG Garmisch-Patenkirchen |
| 6398 | ROME | ROME (#6398) | 31.10.2026 | Rottigni Officina MEccanica |
| 6514 | Akkurt | Akkurt (#6514) | 31.10.2026 | Akkurt Silah Huglu |
| 6538 | ARMI VARINI | ARMI VARINI (#6538) | 31.10.2026 | ARMI G. VARINI ZANANO |
| 6496 | VALOROUS SPORTS | VALOROUS SPORTS (#6496) | 31.10.2026 | Valorous Sports Pvt Ltd. |
| 6519 | ALLPORT | ALLPORT (#6519) | 31.10.2026 | H. ALLPORT CORK HENRY ALLPORT & SONS |
| 6556 | BARATHRUM | BARATHRUM (#6556) | 31.10.2026 | Barathrum Arms |
| 6361 | 3FP FIREARMS | 3FP FIREARMS (#6361) | 31.10.2026 | 3FP Premium Firearms USA 3FP Geschoss-Logo |
| 6378 | GESTAMEN | GESTAMEN (#6378) | 31.10.2026 | Gestamen Arms |
| 6399 | LONGTHORNE | LONGTHORNE (#6399) | 31.10.2026 | LONGTHORNE GUNMAKERS ENGLAND |
| 6400 | Greger Dillingen | Greger Dillingen (#6400) | 31.10.2026 | WAFFEN GREGER Dillingen Waffentechnik J. Greger Dillingen / Do. Josef Greger |
| 6453 | Astarloa Arbulu | Astarloa Arbulu (#6453) | 31.10.2026 | Astarloa Arbulu y Bengoechea THE BEST AUTOMATIC PISTOL-TRUMPH |
| 6462 | Wichser Waffen AG | Wichser Waffen AG (#6462) | 31.10.2026 | Wichser Waffen AG Glarus |
| 6463 | WF-SPORTS | WF-SPORTS (#6463) | 31.10.2026 | WF-SPORTS Burgdorf |
| 6557 | BARBAR | BARBAR (#6557) | 31.10.2026 | Lewis Barbar |
| 6575 | Berthon Bourlier | Berthon Bourlier (#6575) | 31.10.2026 | Berthon Bourlier Freres Saint Etienne |
| 6440 | OBENTHEUER WAFFEN | OBENTHEUER WAFFEN (#6440) | 31.10.2026 | Julian Obentheuer |
| 6471 | STEEL CORE | STEEL CORE (#6471) | 31.10.2026 | STEEL CORE DESIGNS |
| 6432 | NOVESKE | NOVESKE (#6432) | 31.10.2026 | NOVESKE RIFLEWORKS LLC |
| 6498 | ABRAHAMS | ABRAHAMS (#6498) | 31.10.2026 | H. ABRAHAMS & Co. MELBOURNE |
| 6499 | ACCU-TEK | ACCU-TEK (#6499) | 31.10.2026 | ACCU-TEK BULLHEAD CITY |
| 6508 | AGNEW & SON | AGNEW & SON (#6508) | 31.10.2026 | AGNEW & SON EXETER |
| 6470 | Waffen Drost | Waffen Drost (#6470) | 31.10.2026 | Darius Drost Merzig |
| 6472 | CROSS MACHINE TOOL | CROSS MACHINE TOOL (#6472) | 31.10.2026 | CROSS MACHINE TOOL CO. |
| 6581 | BLACK RAIN ORDNANCE | BLACK RAIN ORDNANCE (#6581) | 31.10.2026 | BLACK RAIN ORDNANCE INC. |
| 6408 | Schiefer | Schiefer (#6408) | 31.10.2026 | Herbert Schiefer |
| 6473 | Thews | Thews (#6473) | 31.10.2026 | Klaus Thews Niederzier |
| 6495 | INNOVATIVE ARMS | INNOVATIVE ARMS (#6495) | 31.10.2026 | Innovative Arms Silencers |
| 6523 | ALS | ALS (#6523) | 31.10.2026 | ALSTAC Launcher |
| 6549 | azodin | azodin (#6549) | 31.10.2026 | Azodin Paintball Inc. |
| 6444 | Puskarna Kranj | Puskarna Kranj (#6444) | 31.10.2026 | ORBIS PUSKARNA KRANJ Hubertus M-113 |
| 6427 | HUGEX | HUGEX (#6427) | 31.10.2026 | Hugex Arms |
| 6448 | RYFFEL | RYFFEL (#6448) | 31.10.2026 | H. RYFFEL LUCERN H. Ryffel a Lucerne |
| 6455 | SCHAEFER BOSTON | SCHAEFER BOSTON (#6455) | 31.10.2026 | W.R. SCHAEFER BOSTON WM.R. SCHAEFER BOSTON WM.R. SCHAEFER & SON |
| 6402 | EAW | EAW (#6402) | 31.10.2026 | Ernst Apel GmbH |
| 6476 | Ansgar Mette | Ansgar Mette (#6476) | 31.10.2026 | Ansgar Mette Gerbrunn |
| 6478 | Waffen Senger | Waffen Senger (#6478) | 31.10.2026 | Ernst Senger Weißling |
| 6479 | Waffen Zeile | Waffen Zeile (#6479) | 31.10.2026 | Werner Zeile Memmingen |
| 6480 | Gerl | Gerl (#6480) | 31.10.2026 | Andreas Gerl Prien |
| 6481 | SCHUEMANN | SCHUEMANN (#6481) | 31.10.2026 | Schuemann Barrel Company |
| 6416 | GREY GHOST PRECISION | GREY GHOST PRECISION (#6416) | 31.10.2026 | GGP |
| 6419 | QUACKENBUSH | QUACKENBUSH (#6419) | 31.10.2026 | Henry M. Quackenbush New York |
| 6492 | MILLS | MILLS (#6492) | 31.10.2026 | W.F. MILLS William Mills London |
| 6524 | ALTENDORF & WRIGHT | ALTENDORF & WRIGHT (#6524) | 31.10.2026 | ALTENDORF & WRIGHT BIRMINGHAM |
| 6532 | Areschougs | Areschougs (#6532) | 31.10.2026 | C.J. Areschougs Malmö |
| 6422 | KNOTH | KNOTH (#6422) | 31.10.2026 | F. KNOTH BERLIN |
| 6484 | Pelz | Pelz (#6484) | 31.10.2026 | Marian Pelz Zossen |
| 6490 | Josef Hernig | Josef Hernig (#6490) | 31.10.2026 | Josef Hernig Wien |
| 6494 | Franz Siegert | Franz Siegert (#6494) | 31.10.2026 | Franz Siegert Stein b. Nbg. |
| 6502 | Ellrich | Ellrich (#6502) | 31.10.2026 | Christian Ellrich Spangenberg Waffen Ellrich |
| 6503 | WALTER ADAMS | WALTER ADAMS (#6503) | 31.10.2026 | WALTER ADAMS BIRMINGHAM |
| 6430 | Florian Grom | Florian Grom (#6430) | 31.10.2026 | Florian Grom Wiesbaden |
| 6431 | CM-Waffentechnik | CM-Waffentechnik (#6431) | 31.10.2026 | Christian Michel Völklingen |
| 6433 | Walser | Walser (#6433) | 31.10.2026 | A. Walser Winterthur |
| 6437 | James H. Merrill | James H. Merrill (#6437) | 31.10.2026 | J. H. MERRILL BALTIMORE |
| 6461 | CGS Group LLC. | CGS Group LLC. (#6461) | 31.10.2026 | CGS SUPPRESSORS LLC. |
| 6379 | ELMEK | ELMEK (#6379) | 31.10.2026 | ELMEK Trademark of Raastad Norway ROJA Trademark of Raastad Norway ELMEK - ROJA - Air Guns |
| 6536 | Schmezer | Schmezer (#6536) | 31.10.2026 | Thomas Schmezer Büchsenmachermeister Meckesheim |
| 6540 | ARWEN | ARWEN (#6540) | 31.10.2026 | ARWEN LESS LETHAL ARWEN ENFIELD ARWEN Launchers |
| 6545 | ATOMIC ARMORY | ATOMIC ARMORY (#6545) | 31.10.2026 | ATOMIC ARMORY Gel Blaster Guns |
| 6464 | JAGDPUNKT | JAGDPUNKT (#6464) | 31.10.2026 | Jagdpunkt des Waldner Manfred Meran |
| 6548 | avci | avci (#6548) | 31.10.2026 | avci INTERNATIONAL ARMS COMPANY AVCI SILAH SAN. Turkey |
| 6558 | PMM | PMM (#6558) | 31.10.2026 | Parker Mountain Machine |
| 6569 | BAYLISS | BAYLISS (#6569) | 31.10.2026 | A.E. BAYLISS SON & Co. BIRMINGHAM |
| 6381 | SULUN ARMS | SULUN ARMS (#6381) | 31.10.2026 | Sülün Arms SULUN - TURKEY |
| 6382 | POWER ARMS | POWER ARMS (#6382) | 31.10.2026 | POWER ARMS TURKEY Power Arms Defense and Weapon Industry LTD. CO. |
| 6485 | VLTOR | VLTOR (#6485) | 31.10.2026 | VLTOR WEAPON SYSTEMS |
| 6491 | LEDERMANN | LEDERMANN (#6491) | 31.10.2026 | LEDERMANN ZU BOWIL |
| 6528 | ANATOLIA MFG. CO. LLC | ANATOLIA MFG. CO. LLC (#6528) | 31.10.2026 | ARMAGON |
| 6505 | Khyber Pass | Khyber Pass (#6505) | 31.10.2026 | |
| 6511 | AIR MATCH | AIR MATCH (#6511) | 31.10.2026 | AIR MATCH ITALY |
| 6515 | AKRILL | AKRILL (#6515) | 31.10.2026 | H.E. AKRILL |
| 6520 | ALPINE FIREARMS CO. | ALPINE FIREARMS CO. (#6520) | 31.10.2026 | ALPINE FIREARMS CO. ENGLAND |
| 6397 | DS ARMS INC. | DS ARMS INC. (#6397) | 31.10.2026 | DSA USA DSArms DS Arms Advanced Weapons Systems |
| 6415 | PMP Paolo Peli | PMP Paolo Peli (#6415) | 31.10.2026 | PMP Armi |
| 6374 | ECIA | ECIA (#6374) | 31.10.2026 | Esperanza y Cia |
| 6551 | Baitys Custom | Baitys Custom (#6551) | 31.10.2026 | Baitys Custom Gunworks |
| 6425 | SW 68 | SW 68 (#6425) | 31.10.2026 | S.W.68 SCHIWY S.W.68 s.r.o. Radovesnice S.W.68 |
| 6446 | SILTECH | SILTECH (#6446) | 31.10.2026 | SILTECH WAFFENTECHNIK Kevin Schugk Fürth |
| 6570 | BEATON | BEATON (#6570) | 31.10.2026 | BEATON FIREARMS |
| 6573 | BERIKA FIREARMS | BERIKA FIREARMS (#6573) | 31.10.2026 | Berika Arms |
| 6424 | GAC RIFLES | GAC RIFLES (#6424) | 31.10.2026 | GAC RIFLES ITALY |
| 6407 | Geppert Custom | Geppert Custom (#6407) | 31.10.2026 | Bernd Geppert |
| 6521 | Alpine Industries Inc. | Alpine Industries Inc. (#6521) | 31.10.2026 | ALPINE 30M1 - Carbine |
| 6564 | T. BARNSLEY | T. BARNSLEY (#6564) | 31.10.2026 | T. BARNSLEY GRAHAMSTON |
| 6566 | BATE | BATE (#6566) | 31.10.2026 | George Bate |
| 6571 | BENETTI | BENETTI (#6571) | 31.10.2026 | Andrea Benetti |
| 6501 | SPANGENBERG | SPANGENBERG (#6501) | 31.10.2026 | WILH. & HEINR. SPANGENBERG IN SUHL |
| 6372 | ARCHWICK | ARCHWICK (#6372) | 31.10.2026 | ARCHWICK AIRSOFT AW - Logo The Archwick Company Taiwan |
| 6579 | BLACK BUNKER | BLACK BUNKER (#6579) | 31.10.2026 | BLACK BUNKER Airguns |
| 6380 | STANLEY | STANLEY (#6380) | 31.10.2026 | STANLEY ARRMS Co. |
| 6576 | WALTER BETTS | WALTER BETTS (#6576) | 31.10.2026 | WALTER BETTS BIRMINGHAM |
| 6449 | BSF BARRELS | BSF BARRELS (#6449) | 31.10.2026 | BSF BARRELS USA |
| 6474 | ADAMS ARMS | ADAMS ARMS (#6474) | 31.10.2026 | ADAMS ARMS USA |
| 6477 | WESPE | WESPE (#6477) | 31.10.2026 | H. CONLE WESPE GMBH Ferlach Wespe Läufe |
| 6389 | TS CUSTOMS | TS CUSTOMS (#6389) | 31.10.2026 | TS CUSTOMS PRECISION RIFLES TS Custom LLC. |
| 6544 | ATKINSON | ATKINSON (#6544) | 31.10.2026 | WM ATKINSON & SONS William Atkinson Joseph Atkinson Lancaster |
| 6552 | F.P. BAKER & Co. | F.P. BAKER & Co. (#6552) | 31.10.2026 | F.P. BAKER & Co. LTD. London |
| 6426 | WHITE OAK ARMAMENT | WHITE OAK ARMAMENT (#6426) | 31.10.2026 | WOA |
| 6486 | von ERLACH | von ERLACH (#6486) | 31.10.2026 | von ERLACH & Cie in THUN |
| 6443 | SHARPS BROS. | SHARPS BROS. (#6443) | 31.10.2026 | SHARPS BROS. LOGAN UT John Sharps |
| 6475 | WEBER-RUESCH | WEBER-RUESCH (#6475) | 31.10.2026 | WEBER - RUESCH ZÜRICH |
| 6417 | C. HUNT | C. HUNT (#6417) | 31.10.2026 | C. HUNT & C0. LTD. BIRMINGHAM & LONDON |
| 6423 | FISCHER BERLIN | FISCHER BERLIN (#6423) | 31.10.2026 | Max G. Fischer Berlin |
| 6450 | Vervier-Delvaux | Vervier-Delvaux (#6450) | 31.10.2026 | Noel Vervier-Delvaux Wandre |
| 6457 | HVA-Carl Gustaf | HVA-Carl Gustaf (#6457) | 31.10.2026 | HVA-Carl Gustaf-SWEDEN |
| 6467 | ANCELL | ANCELL (#6467) | 31.10.2026 | Robert Ancell Perth |
| 6468 | KEEL | KEEL (#6468) | 31.10.2026 | KEEL & Co. |
| 6368 | W.L. GRANT | W.L. GRANT (#6368) | 31.10.2026 | GRANT NEW YORK GRANT- TRADENAME- W. Uhlinger |
| 6522 | ALPINE RIFLECRAFT | ALPINE RIFLECRAFT (#6522) | 31.10.2026 | Alpine Riflecraft Limited Canada |
| 6392 | Schäfer Feinmechanik | Schäfer Feinmechanik (#6392) | 31.10.2026 | Schäfer Austria |
| 6578 | BISHOP USA | BISHOP USA (#6578) | 31.10.2026 | BISHOP AMMUNITION & FIREARMS |
| 6445 | KRÜMMEL | KRÜMMEL (#6445) | 31.10.2026 | C. KRÜMMEL EBERSWALDE |
| 6373 | AURA ARMS | AURA ARMS (#6373) | 31.10.2026 | Aura Arms Suppressors |
| 6507 | AGM AIRSOFT | AGM AIRSOFT (#6507) | 31.10.2026 | AIRSOFT GUN MASTER |
| 6362 | ANTLER | ANTLER (#6362) | 31.10.2026 | ANTLER FIREARMS AntlerArms |
| 6504 | ADCOR | ADCOR (#6504) | 31.10.2026 | Adcor Defense Inc. |
| 6506 | AL.GI.MEC | AL.GI.MEC (#6506) | 31.10.2026 | Algimec AGM Alfonso Giambelli Milan |
| 6383 | Custom Waffen Lößl | Custom Waffen Lößl (#6383) | 31.10.2026 | THE GERMAN GUNSMITH |
| 6376 | SCHOLBERG & GADET | SCHOLBERG & GADET (#6376) | 31.10.2026 | S&G -Logo |
| 6434 | MABA | MABA (#6434) | 31.10.2026 | MABA Spezialmaschinen GmbH |
| 6500 | ROBERT ADAMS | ROBERT ADAMS (#6500) | 31.10.2026 | ROBERT ADAMS LONDON |
| 6512 | Air Soldier Products Inc. | Air Soldier Products Inc. (#6512) | 31.10.2026 | ASP Paintball |
| 6393 | AI DEF | AI DEF (#6393) | 31.10.2026 | AI DEF A.S. |
| 6531 | ARES Defense Systems Inc. | ARES Defense Systems Inc. (#6531) | 31.10.2026 | ARES Defense Systems Inc. Florida |
| 6517 | ALDEN & SMITH | ALDEN & SMITH (#6517) | 31.10.2026 | ALDEN & SMITH LONDON |
| 6406 | SOLID SOLUTION DESIGNS | SOLID SOLUTION DESIGNS (#6406) | 31.10.2026 | SSD |
| 6456 | HIGH VOLTAGE ARMORY | HIGH VOLTAGE ARMORY (#6456) | 31.10.2026 | HVA USA |
| 6459 | ALPHA SHOOTING SPORTS | ALPHA SHOOTING SPORTS (#6459) | 31.10.2026 | Schwert-Alpha-Logo |
| 6410 | Günther Maier | Günther Maier (#6410) | 31.10.2026 | Maßschäftungen Maier Günther Maier Grabenstätt |
| 6429 | RUWERTALER WAFFENSTUBE | RUWERTALER WAFFENSTUBE (#6429) | 31.10.2026 | Roland Leischner Elmar Leischner |
| 6574 | BERJAT | BERJAT (#6574) | 31.10.2026 | Paul Berjat Saint Etienne |
| 6363 | Moscow arms company | Moscow arms company (#6363) | 31.10.2026 | |
| 6451 | BLAIR | BLAIR (#6451) | 31.10.2026 | Alexander Blair Glasgow |
| 6452 | Hach | Hach (#6452) | 31.10.2026 | A. Hach Burgau |
| 6366 | HANKINS | HANKINS (#6366) | 31.10.2026 | WM HANKINS PHILA.PA |
| 6413 | MP Waffentechnik | MP Waffentechnik (#6413) | 31.10.2026 | MP Waffentechnik Klein Schulzendorf |
| 6454 | Gustav Gerling | Gustav Gerling (#6454) | 31.10.2026 | G. GERLING IN KIEL |
| 6542 | ASIL | ASIL (#6542) | 31.10.2026 | asil arms company Asil silah |
| 6441 | LACOUTURE | LACOUTURE (#6441) | 31.10.2026 | LACOUTURE A LYON |
| 6509 | AGUZZI | AGUZZI (#6509) | 31.10.2026 | Francesco Aguzzi |
| 6384 | ATALANTE | ATALANTE (#6384) | 31.10.2026 | ATALANTE Firearms Company Turkey |
| 6386 | Eidgenössische Montier-Werkstätte | Eidgenössische Montier-Werkstätte (#6386) | 31.10.2026 | Kreuz-MW-Logo |
| 6387 | Bullberry | Bullberry (#6387) | 31.10.2026 | Bullberry Barrel Works Ltd. Bullberry Legacy Bullberry / Utah |
| 6404 | Parthoens | Parthoens (#6404) | 31.10.2026 | Wapenhandel Parthoens |
| 6405 | MILLBROOK TACTICAL | MILLBROOK TACTICAL (#6405) | 31.10.2026 | MILLBROOK TACTICAL GROUP INC. |
| 6395 | MENGES | MENGES (#6395) | 31.10.2026 | METALLTECHNIK MENGES GMBH Gau-Algesheim |
| 6411 | Guzicki | Guzicki (#6411) | 31.10.2026 | Sport-Waffenshop Kassel Dipl. Ing. Gerd Guzicki |
| 6497 | McCARTHY | McCARTHY (#6497) | 31.10.2026 | A. & W. McCARTHY DUNEDIN |
| 6377 | Scholberg & Delheid | Scholberg & Delheid (#6377) | 31.10.2026 | S&D über gekreuzte Läufe im Wappen-Logo |
| 6510 | AIR CONCEPTS INDISTRIES | AIR CONCEPTS INDISTRIES (#6510) | 31.10.2026 | ACI Paintball |
| 6525 | AMERICAN ARMS INC. KANSAS | AMERICAN ARMS INC. KANSAS (#6525) | 31.10.2026 | |
| 6466 | RIFLES INC. | RIFLES INC. (#6466) | 31.10.2026 | |
| 6391 | SWORD INT | SWORD INT (#6391) | 31.10.2026 | |
| 6547 | AUTO NINE CORP. | AUTO NINE CORP. (#6547) | 31.10.2026 | |
| 6567 | F. BAXTER | F. BAXTER (#6567) | 31.10.2026 | |
| 6539 | ARMOTECNICA | ARMOTECNICA (#6539) | 31.10.2026 | |
| 6388 | KIRO | KIRO (#6388) | 31.10.2026 | |
| 6565 | FRANCISCO BARRENECHEA | FRANCISCO BARRENECHEA (#6565) | 31.10.2026 | |
| 6364 | RIDEOUT ARSENAL | RIDEOUT ARSENAL (#6364) | 31.10.2026 | |
| 6438 | Ingo Elsbernd | Ingo Elsbernd (#6438) | 31.10.2026 | |
| 6421 | Seyve | Seyve (#6421) | 31.10.2026 | |
| 6537 | ARMAS GIL | ARMAS GIL (#6537) | 31.10.2026 | |
| 6482 | Horizon Firearms | Horizon Firearms (#6482) | 31.10.2026 | |
| 6559 | BARKER MACHINE WORKS LLC | BARKER MACHINE WORKS LLC (#6559) | 31.10.2026 | |
| 6365 | NEMO ARMS | NEMO ARMS (#6365) | 31.10.2026 | |
| 6390 | GERMAN ARMORY | GERMAN ARMORY (#6390) | 31.10.2026 | |
| 6518 | ALLEN PRECISION SHOOTING | ALLEN PRECISION SHOOTING (#6518) | 31.10.2026 | |
| 6529 | ANDRUS & OSBORN | ANDRUS & OSBORN (#6529) | 31.10.2026 | |
| 6469 | HIRTENBERGER DEFENCE | HIRTENBERGER DEFENCE (#6469) | 31.10.2026 | |
| 6439 | Sebastian Wlodarz | Sebastian Wlodarz (#6439) | 31.10.2026 | |
| 6534 | THE WASHINGTON ARMS Co. | THE WASHINGTON ARMS Co. (#6534) | 31.10.2026 | |
| 6435 | short action customs | short action customs (#6435) | 31.10.2026 | |
| 6527 | Amiga ENGINEERING | Amiga ENGINEERING (#6527) | 31.10.2026 | |
| 6560 | T. BARKER | T. BARKER (#6560) | 31.10.2026 | |
| 6489 | KUNO JOHNSSON AB | KUNO JOHNSSON AB (#6489) | 31.10.2026 | |
| 6553 | Frederic T. Baker | Frederic T. Baker (#6553) | 31.10.2026 | |
| 6561 | C.H. BARHAM | C.H. BARHAM (#6561) | 31.10.2026 | |
| 6535 | Schweigefux | Schweigefux (#6535) | 31.10.2026 | |
| 6465 | BRUX BARRELS | BRUX BARRELS (#6465) | 31.10.2026 | |
| 5096 | Izd | Izd (#5096) | 31.10.2026 | |
| 6546 | AUSTRALIAN INTERNATIONAL ARMS | AUSTRALIAN INTERNATIONAL ARMS (#6546) | 31.10.2026 | |
| 6541 | asi ACTION SHOOTER IMPORTS | asi ACTION SHOOTER IMPORTS (#6541) | 31.10.2026 | |
| 6543 | Aspertiro | Aspertiro (#6543) | 31.10.2026 | |
| 6409 | ELLIS BROS. BIRMINGHAM | ELLIS BROS. BIRMINGHAM (#6409) | 31.10.2026 | |
| 6367 | SHARPS & HANKINS | SHARPS & HANKINS (#6367) | 31.10.2026 | |
| 6369 | W.P. UHLINGER | W.P. UHLINGER (#6369) | 31.10.2026 | |
| 6418 | Wells & Wells | Wells & Wells (#6418) | 31.10.2026 | |
| 6554 | BallistiVet Inc. | BallistiVet Inc. (#6554) | 31.10.2026 | |
| 6562 | ALBERT BARNES | ALBERT BARNES (#6562) | 31.10.2026 | |
| 6577 | BHATI & Co. | BHATI & Co. (#6577) | 31.10.2026 | |
| 6580 | Black Moon Gun Co. | Black Moon Gun Co. (#6580) | 31.10.2026 | |
| 6488 | RADICAL FIREARMS LLC | RADICAL FIREARMS LLC (#6488) | 31.10.2026 | |
| 6493 | 116 Chinese Factory | 116 Chinese Factory (#6493) | 31.10.2026 | |
| 6447 | Die Zielscheibe EF | Die Zielscheibe EF (#6447) | 31.10.2026 | |
| 6436 | BARASINGHA | BARASINGHA (#6436) | 31.10.2026 | |
| 6428 | GRIFFIN & HOWE Inc. | GRIFFIN & HOWE Inc. (#6428) | 31.10.2026 | |
| 6513 | Air Venturi | Air Venturi (#6513) | 31.10.2026 | |
| 6401 | TIGRIS ARMS | TIGRIS ARMS (#6401) | 31.10.2026 | |
| 6370 | D.D. CONE | D.D. CONE (#6370) | 31.10.2026 | |
| 6375 | MOLOT ARMS LLC | MOLOT ARMS LLC (#6375) | 31.10.2026 | |
| 6371 | RHINELAND ARMS | RHINELAND ARMS (#6371) | 31.10.2026 | |
| 6420 | MAXIM SILENCER Co. | MAXIM SILENCER Co. (#6420) | 31.10.2026 | |
| 6516 | ALCOCK & PIERCE | ALCOCK & PIERCE (#6516) | 31.10.2026 | |
| 6555 | BALTIMORE ARMS CO. | BALTIMORE ARMS CO. (#6555) | 31.10.2026 | |
| 6458 | AMERICAN RIFLE COMPANY | AMERICAN RIFLE COMPANY (#6458) | 31.10.2026 | |
| 6403 | WAFFENSCHULE MAYER | WAFFENSCHULE MAYER (#6403) | 31.10.2026 | |
| 6412 | DIORIO MFG CO | DIORIO MFG CO (#6412) | 31.10.2026 | |
| 6568 | BAY STATE ARMS CO. | BAY STATE ARMS CO. (#6568) | 31.10.2026 | |
| 6414 | MATADOR ARMS | MATADOR ARMS (#6414) | 31.10.2026 | |
| 6550 | BADGER ORDNANCE | BADGER ORDNANCE (#6550) | 31.10.2026 | |
| 6526 | AMERICAN FIREARMS MFG. CO. INC. | AMERICAN FIREARMS MFG. CO. INC. (#6526) | 31.10.2026 | |
| 6442 | ROSS PREC. MFG. INC. | ROSS PREC. MFG. INC. (#6442) | 31.10.2026 | |
| 6595 | Bradley Arms | Bradley Arms (#6595) | 08.05.2027 | Bradley Arms London |
| 6596 | R.J. Braverman Corp. | R.J. Braverman Corp. (#6596) | 08.05.2027 | STINGER Schießkugelschreiber |
| 6597 | BREMMER | BREMMER (#6597) | 08.05.2027 | BREMMER ARMS COMPANY BIRMINGHAM |
| 6598 | K.R. BRESIEN | K.R. BRESIEN (#6598) | 08.05.2027 | |
| 6603 | BROWN & RODDA | BROWN & RODDA (#6603) | 08.05.2027 | |
| 6604 | BROWN MFG. Co. | BROWN MFG. Co. (#6604) | 08.05.2027 | BROWN MFG. Co. NEWBURYPORT |
| 6605 | BRYCE | BRYCE (#6605) | 08.05.2027 | James Bryce Edinburgh |
| 6610 | BURNAND | BURNAND (#6610) | 08.05.2027 | Richard Burnand |
| 6612 | RICHARD BURTON | RICHARD BURTON (#6612) | 08.05.2027 | RICHARD BURTON & Co. LIEGE |
| 6615 | C-MORE COMPETITION | C-MORE COMPETITION (#6615) | 08.05.2027 | |
| 6616 | CALDERWOOD | CALDERWOOD (#6616) | 08.05.2027 | James Calderwood Dublin |
| 6622 | CASWELL | CASWELL (#6622) | 08.05.2027 | John M. Caswell |
| 6625 | CAVALRY ARMS CORPORATION | CAVALRY ARMS CORPORATION (#6625) | 08.05.2027 | |
| 6628 | CENTRAL ARMS Co. | CENTRAL ARMS Co. (#6628) | 08.05.2027 | CENTRAL ARMS Co. ST. LOUIS |
| 6631 | CHALLENGER ARMS CORP. | CHALLENGER ARMS CORP. (#6631) | 08.05.2027 | CHALLENGER ARMS CORP. Airguns |
| 6638 | 306 Chinese Factory | 306 Chinese Factory (#6638) | 08.05.2027 | |
| 6639 | 326 Chinese Factory | 326 Chinese Factory (#6639) | 08.05.2027 | |
| 6640 | 906 Chinese Factory | 906 Chinese Factory (#6640) | 08.05.2027 | |
| 6641 | 456 Chinese Factory | 456 Chinese Factory (#6641) | 08.05.2027 | |
| 6644 | 666 Chinese Factory | 666 Chinese Factory (#6644) | 08.05.2027 | |
| 6645 | 625 Chinese Factory | 625 Chinese Factory (#6645) | 08.05.2027 | |
| 6646 | 526 Chinese Factory | 526 Chinese Factory (#6646) | 08.05.2027 | |
| 6647 | 916 Chinese Factory | 916 Chinese Factory (#6647) | 08.05.2027 | |
| 6648 | 56 Chinese Factory | 56 Chinese Factory (#6648) | 08.05.2027 | |
| 6649 | 956 Chinese Factory | 956 Chinese Factory (#6649) | 08.05.2027 | |
| 6650 | 606 Chinese Factory | 606 Chinese Factory (#6650) | 08.05.2027 | |
| 6651 | 6615 Chinese Factory | 6615 Chinese Factory (#6651) | 08.05.2027 | |
| 6659 | 136 Chinese Factory | 136 Chinese Factory (#6659) | 08.05.2027 | |
| 6664 | CANADIAN INDUSTRIES LIMITED | CANADIAN INDUSTRIES LIMITED (#6664) | 08.05.2027 | CANADIAN INDUSTRIES LIMITED MONTREAL C.I.L Made by Anschütz CIL Anschütz CIL Made in Brazil CANADIAN INDUSTRIES L.T.D ZABALA HNOS. |
